Traktorok Nyíregyháza
Árak: traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 200 - 1 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 100 000 EUR - 270 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 6 000 - 8 500 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 84 000 EUR - 160 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 200 - 8 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000 | 88 000 EUR - 170 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 350 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 210 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 700 - 1 000 óra, kerékképlet: 4x4 | 160 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 700 - 3 800 óra, kerékképlet: 4x4 | 100 000 EUR - 140 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 300 - 5 000 óra, kerékképlet: 4x4 | 70 000 EUR - 110 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 83 - 420 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 51 000 EUR - 120 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 110 - 800 óra, üzemanyag: gáz, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 55 000 EUR - 160 000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 500 - 1 300 óra, kerékképlet: 4x4 | 300 000 EUR - 400 000 EUR |








