Kerekes traktorok Nyíregyháza
Árak: kerekes traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 540 - 1 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 110 000 EUR - 270 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 800 - 8 200 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 88 000 EUR - 160 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 300 - 7 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó | 78 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 1 200 - 3 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó | 70 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 km/ó | 49 000 EUR - 150 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 350 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 60 km/ó | 210 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 300 - 5 500 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 62 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 3 400 - 6 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 45 - 50 km/ó | 68 000 EUR - 140 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 4 800 - 6 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 57 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Axion 810 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 000 - 3 700 óra, sebesség: 40 - 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 100 000 EUR - 150 000 EUR |








