Kerekes traktorok rakodó daruval
Árak: kerekes traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 530 - 1 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 96 000 EUR - 270 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 200 - 8 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó | 77 000 EUR - 170 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 800 - 8 700 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 89 000 EUR - 160 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2016, gépüzemóra: 4 000 - 5 600 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 61 000 EUR - 110 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 350 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 60 km/ó | 210 000 EUR - 220 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 430 - 970 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó | 95 000 EUR - 170 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 660 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 45 - 50 km/ó | 150 000 EUR - 210 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 3 000 - 4 400 óra, sebesség: 48 - 50 km/ó | 100 000 EUR - 140 000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 930 - 1 400 óra, kerékképlet: 4x4 | 290 000 EUR - 340 000 EUR |
| Claas Axion 810 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 500 - 5 000 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/1000/1000E | 84 000 EUR - 130 000 EUR |
Népszerű kerekes traktorok márkák






