Kerekes traktorok Hajdúnánás
Árak: kerekes traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 590 - 1 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 87 000 EUR - 270 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 700 - 8 200 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 86 000 EUR - 160 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 5 900 - 8 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó | 59 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 970 - 2 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó | 81 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 400 - 1 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 km/ó | 48 000 EUR - 150 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 600 - 4 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 95 000 EUR - 170 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 800 - 5 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 70 000 EUR - 130 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 350 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 60 km/ó | 210 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 670 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, sebesség: 50 km/ó | 160 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Axion 810 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 400 - 3 700 óra, sebesség: 45 - 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 100 000 EUR - 150 000 EUR |









