A John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn hirdetett termék elkelt, és ezért nem szerepel a keresésben!
Hasonló hirdetések
John Deere t660 kombájn John Deere t660 85 115 EUR Kombájn 2011 6 128 óra Magyarország, Hu-6710 Szeged
John Deere t660 kombájn John Deere t660 97 748 EUR Kombájn 2013 3 745 óra Magyarország, Hu-6710 Szeged
John Deere w650 kombájn John Deere w650 67 903 EUR Kombájn 2008 5 111 óra Magyarország, Hu-6710 Szeged
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn - Agroline
Eladva
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 1 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 2 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 3 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 4 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 5 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 6 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 7 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 8 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 9 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 10 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 11 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 12 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 13 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 14 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 15 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 16 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 17 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 18 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 19 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 20 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 21 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 22 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 23 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 24 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 25 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 26 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 27 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 28 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 29 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 30 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 31 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 32 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 33 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 34 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 35 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 36 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 37 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 38 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 39 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 40 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 41 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 42 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 43 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 44 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 45 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 46 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 47 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 48 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 49 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 50 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 51 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 52 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 53 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 54 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 55 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 56 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 57 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 58 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 59 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 60 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 61 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 62 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 63 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 64 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 65 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 66 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 67 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 68 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 69 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 70 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 71 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 72 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 73 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 74 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 75 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 76 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 77 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 78 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 79 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 80 - Agroline
John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn | Kép 81 - Agroline
1/81
Márkanév: John Deere
Modell: T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s
Típus: kombájn
Gyártási év: 2011
Gépüzemóra: 3 679 óra
Saját tömeg: 15 640 kg
Helyszín: Magyarország Csengele7746 km to "United States/Columbus"
Kereskedői cikkszám: 39267
Feltöltés dátuma: több mint egy hónapja
Leírás
Sebesség: 25 km/ó
Motor
Márkanév: John Deere John Deere
Teljesítmény: 325 LE (239 kW)
Térfogat: 9 000 cm³
Hengerek száma: 6
Sebességváltó
Márkanév: Mechanical 3-speed
Típus: kézi
Sebességfokozatok: 3
Tengelyek
Tengelyek: 2
Első tengely: 680/85R32
Második tengely: 480/80R26
További opciók
Légkondicionáló: klíma vezérlés
Multimédia
Autórádió
Kiegészítő berendezés
Betakarító adapter: aratógép gabona
Pótkocsi az aratógép
Állapot
Állapot: használt

Részletes információk — John Deere T660 4WD 6 walkers, 622R, yield and moisture measurement, drum s kombájn

Magyar
John Deere T660 4WD (2432/3679 üzemórás)
6 ládás, 622R asztal+ szállító kocsi, hozam- és nedvességmérő, elektr. rostaállítás, doblassító, 4WD

Évjárat: 2011
Motor üzemóra: 3679
Cséplő üzemóra: 2432
Motorteljesítmény: 325 LE (maximum: 370 LE)
Hengerűrtartalom: 9000 ccm
Hengerek száma: 6
Motor típusa: John Deere
Váltó: Mechanikus 3 fokozatú sebességváltó
Maximális haladási sebesség: 25 km/h
Önsúly: 15640 kg
Vágóasztal mérete: 6,7 m
Szállítókocsi: Igen
Üzemanyag adalék (AdBlue): Nem
Garancia: 1 év AGROPARK motortörés garancia

// FÜLKE //

- Magyar nyelvű CommandCenter
- Légrugós GRAMMER ülés
- Utas ülés
- Automata klímaberendezés
- Rádió
- Digitális kijelző az "A" oszlopon

// FELNI ÉS GUMIMÉRET //

- 680/85R32 első gumizás
- 480/80R26 Michelin hátsó gumizás

// VONÓSZERKEZET //

- Automata vonófej

// VILÁGÍTÁS ÉS ELEKTROMOSSÁG //

- 8 db első munkalámpa
- 2 db hátsó munkalámpa
- 1 db lámpa a magtartály oldalán
- Szervizlámpa csomag: 1 lámpa a motor- és hűtőtérben, 1 a bal oldali és 1 a jobb oldali oldalburkolat alatt
- Munkalámpa az ürítőcsigán
- 2 db Sárga villogó

// AUTOMATA KORMÁNYZÁS //

- Okosítsd fel leendő kombájnod az ÚJ CHCNAV NX612 univerzális RTK automata kormányzással!
- 2,5 cm pontosságú univerzális automata kormányzás: monitorral, antennával, integrált 4G RTK modemmel, teljes körű szakszerű beszereléssel, beüzemeléssel és betanítással együtt, most hihetetlenül kedvező áron!
- Ráadásul most a 2,5 cm-es RTK korrekciós jel előfizetés már napi 199 Ft + áfától a Tiéd lehet.
- Ne tétovázz, inkább Te is AGROPARK RTK-zz!

// TARTOZÉKOK //

- 622R (6.7m)-es gabonaasztal, szállítókocsi
- Tartalék kaszasor
- Univerzális kosár
- Dobtakaróval
- Dobfordulat lassító
- Szecskázó állókésekkel, fordulatszám lassítóval

// EGYÉB //

- Szemveszteségmérő
- Hozam- és nedvességmérő érzékelők
- 11.000 l-es magtartály
- 6.1 méteres ürítőcsiga
- Elektromos rostaállítás


Figyelem! Gépbeszámítás új és használt gépbe egyaránt! A tájékoztatás nem teljes körű, részletes információkért hívj minket!

Agropark: 39267
Teljes megjegyzés mutatása