Kerekes traktorok bérlés
Árak: kerekes traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 690 - 1 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 110 000 EUR - 260 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 700 - 7 900 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 88 000 EUR - 160 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 300 - 7 700 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó | 62 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 970 - 2 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó | 81 000 EUR - 170 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 350 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 60 km/ó | 210 000 EUR - 220 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 380 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 km/ó | 45 000 EUR - 150 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 000 - 5 200 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 62 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 600 - 4 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 94 000 EUR - 170 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 3 400 - 6 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 45 - 50 km/ó | 57 000 EUR - 140 000 EUR |
| Claas Axion 810 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 3 200 - 4 100 óra, sebesség: 43 - 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 100 000 EUR - 150 000 EUR |








