Kerekes traktorok bérlés
Árak: kerekes traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 3 300 - 6 300 óra, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 40 - 50 km/ó | 61 000 EUR - 150 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 520 - 770 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 170 000 EUR - 280 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 5 800 - 7 900 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó | 86 000 EUR - 160 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 680 - 2 400 óra, üzemanyag: dízel/gáz, kerékképlet: 4x4, sebesség: 45 - 50 km/ó | 76 000 EUR - 130 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 60 km/ó | 130 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 640 - 1 500 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540 | 160 000 EUR - 220 000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 800 - 1 200 óra, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 - 60 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 280 000 EUR - 370 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 4 800 - 8 400 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 45 - 50 km/ó | 53 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 500 - 5 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, sebesség: 50 km/ó | 71 000 EUR - 120 000 EUR |
| New Holland T8 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 5 700 - 18 000 óra, sebesség: 50 km/ó, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 33 000 EUR - 95 000 EUR |








