Betakarítógépek cseréhez
Árak: betakarítógépek
| John Deere T660 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 3 - 3 100 óra, kerékképlet: 4x4, hatóterület: 8 - 9 m, sebesség: 20 km/ó | 50 000 EUR - 140 000 EUR |
| John Deere S670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 2 200 - 3 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 8 000 - 11 000 m³ | 52 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Lexion 670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 3 000 - 4 700 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 8 m | 83 000 EUR - 190 000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 2 900 - 4 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 11 m³ | 48 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 300 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 12 m³ | 74 000 EUR - 180 000 EUR |
| John Deere T670 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 280 - 470 óra, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 9 m | 210 000 EUR - 440 000 EUR |
| Claas Jaguar 950 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 800 óra, sebesség: 40 km/ó | 280 000 EUR - 490 000 EUR |
| Claas Lexion 560 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 4 300 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 2 600 - 7 900 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 46 000 EUR - 150 000 EUR |
| John Deere T560 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 250 - 400 óra, hatóterület: 7 - 8 m, sebesség: 28 - 40 km/ó | 270 000 EUR - 360 000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 300 - 3 400 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 12 m³ | 92 000 EUR - 180 000 EUR |



