Vető és ültető gépek hitelre
Árak: vető és ültető gépek
| Lemken Solitair 9 | Gyártási év: 2010, vetésmélység: 10 mm, hatóterület: 4 - 6 m, sorok száma: 22 - 36 , sorköz: 69 - 130 mm | 24 000 EUR - 39 000 EUR |
| Horsch Pronto 6 DC | Gyártási év: 2006, hatóterület: 6 m, sorok száma: 40 , sorköz: 15 mm | 21 000 EUR - 44 000 EUR |
| Amazone EDX | Gyártási év: 2011, hatóterület: 6 m, sorok száma: 8 - 20 , sorköz: 40 - 260 mm | 12 000 EUR - 35 000 EUR |
| Pöttinger Terrasem C | Gyártási év: 2017, hatóterület: 4 m, szükséges vontatási teljesítmény: 190 LE | 55 000 EUR - 120 000 EUR |
| Väderstad Rapid 400 | Gyártási év: 2004, hatóterület: 4 m, sorköz: 12 mm, szükséges vontatási teljesítmény: 200 LE | 13 000 EUR - 37 000 EUR |
| Amazone Cataya 3000 | Gyártási év: 2023, hatóterület: 3 m | 39 000 EUR - 61 000 EUR |
| Lemken Zirkon 12 | Gyártási év: 2024, hatóterület: 3 m, sorok száma: 24 | 47 000 EUR - 59 000 EUR |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Gyártási év: 2016, hatóterület: 6 m, sorok száma: 48 , sorköz: 130 mm, üzemi sebesség: 21 - 34 km/ó | 20 000 EUR - 110 000 EUR |
| Amazone D9 | Gyártási év: 2025, hatóterület: 3 m, sorok száma: 22 - 24 | 15 000 EUR - 16 000 EUR |
| Amazone AD-P | Gyártási év: 2009, hatóterület: 3 - 4 m, sorköz: 130 mm, szükséges vontatási teljesítmény: 150 LE | 15 000 EUR - 17 000 EUR |


