Vető és ültető gépek Győr
Árak: vető és ültető gépek
| Lemken Solitair 9 | Gyártási év: 2017, hatóterület: 5 m | 120 000 EUR |
| Pöttinger Terrasem C | Gyártási év: 2017, hatóterület: 4 m, üzemi sebesség: 9 km/ó | 46 000 EUR - 150 000 EUR |
| Väderstad Rapid 400 | Gyártási év: 2004, hatóterület: 4 m | 16 000 EUR - 37 000 EUR |
| Horsch Pronto 6 DC | Gyártási év: 2006, hatóterület: 6 m, sorok száma: 40 , sorköz: 15 mm | 25 000 EUR - 47 000 EUR |
| Amazone EDX | Gyártási év: 2013, vetésmélység: 50 mm, hatóterület: 6 m, sorok száma: 8 , sorköz: 75 - 100 mm | 16 000 EUR - 45 000 EUR |
| Amazone Cataya 3000 | Gyártási év: 2023, hatóterület: 3 m, sorok száma: 24 , sorköz: 130 mm | 39 000 EUR - 60 000 EUR |
| Pöttinger Vitasem 302 | Gyártási év: 2023, hatóterület: 3 m, sorok száma: 24 , sorköz: 69 - 130 mm, kapacitás: 1 400 ha/óra | 17 000 EUR - 39 000 EUR |
| Amazone AD-P | Gyártási év: 2013, hatóterület: 3 m, sorok száma: 24 , sorköz: 12 mm | 20 000 EUR - 27 000 EUR |
| Amazone D9 | Gyártási év: 2025, hatóterület: 3 m, sorok száma: 22 - 24 | 16 000 EUR |
| Amazone ED 602 | Gyártási év: 2005, hatóterület: 6 m, sorok száma: 8 , sorköz: 75 mm | 7 800 EUR - 16 000 EUR |






