Elektromos traktorok
Árak: traktorok
| New Holland T7 | Gyártási év: 2018, gépüzemóra: 3 300 - 6 200 óra, üzemanyag: benzin/dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 61 000 EUR - 150 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 530 - 820 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 170 000 EUR - 280 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 800 - 8 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 85 000 EUR - 160 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 970 - 1 400 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/1000 | 78 000 EUR - 170 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 130 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 360 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/1000/540E | 48 000 EUR - 150 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 500 - 1 800 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 160 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2014, gépüzemóra: 1 600 - 4 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540ECO/1000 | 89 000 EUR - 170 000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 820 - 1 200 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 280 000 EUR - 370 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 600 - 5 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 69 000 EUR - 120 000 EUR |
Népszerű traktorok márkák

