Traktorok Komárom
Árak: traktorok
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 7 000 óra | 140 000 EUR |
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 700 - 1 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 90 000 EUR - 250 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 630 - 1 000 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 180 000 EUR - 280 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 700 - 8 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000 | 80 000 EUR - 160 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2015, gépüzemóra: 4 100 - 6 600 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 32 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Axion 870 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 970 - 2 200 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 120 000 EUR - 210 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 130 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2014, gépüzemóra: 5 200 - 8 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 45 000 EUR - 110 000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Gyártási év: 2024, gépüzemóra: 990 - 1 500 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 1000 | 250 000 EUR - 360 000 EUR |
| Claas Axion 810 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 3 700 - 6 600 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/1000/540E | 56 000 EUR - 94 000 EUR |





