Traktorok Békéssámson
Árak: traktorok
| Caterpillar D6 | Gyártási év: 2019, gépüzemóra: 3 600 - 5 600 óra | 170 000 EUR - 330 000 EUR |
| New Holland T7 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 670 - 2 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540E/1000 | 98 000 EUR - 270 000 EUR |
| Caterpillar D5 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 300 - 4 400 óra | 250 000 EUR - 270 000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 5 400 - 8 200 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/750/1000 | 84 000 EUR - 150 000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 4 200 - 5 800 óra, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000 | 100 000 EUR - 180 000 EUR |
| New Holland T6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 970 - 2 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 81 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland T5 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 380 - 1 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/1000 | 49 000 EUR - 150 000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 2 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540E/1000/1000E | 130 000 EUR |
| Claas Axion 830 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 1 600 - 4 300 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, teljesítményleadó tengely fordulatszám: 540/540ECO/1000 | 83 000 EUR - 170 000 EUR |
| Claas Arion 650 | Gyártási év: 2020, gépüzemóra: 3 800 - 5 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4 | 68 000 EUR - 120 000 EUR |





