New Holland kombájnok Romániából
Árak: New Holland kombájnok
| New Holland CX 8.80 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 2 400 - 3 600 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 5 300 - 11 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 64 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland CX 8 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 1 500 - 2 200 óra, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 7 m, forgórész üzemórái: 1 100 óra | 130 000 EUR - 220 000 EUR |
| New Holland CX8080 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 2 400 - 3 600 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 5 300 - 11 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 64 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland CX6090 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 1 800 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 4 700 - 9 300 m³, hatóterület: 6 m | 100 000 EUR - 150 000 EUR |
| New Holland CR9070 | Gyártási év: 2009, gépüzemóra: 3 600 - 4 500 óra, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 9 m³, hatóterület: 8 m | 88 000 EUR - 130 000 EUR |
| New Holland CX 6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 250 - 340 óra, hatóterület: 7 - 8 m, forgórész üzemórái: 200 óra, sebesség: 23 - 28 km/ó | 210 000 EUR - 290 000 EUR |
| New Holland CR9090 | Gyártási év: 2009, gépüzemóra: 3 400 óra, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 12 m³, hatóterület: 9 - 11 m | 90 000 EUR - 140 000 EUR |
| New Holland CR9080 | Gyártási év: 2007, üzemanyag: dízel, hatóterület: 12 m, sebesség: 30 km/ó | 120 000 EUR - 160 000 EUR |
| New Holland CX 8.70 | Gyártási év: 2022, gépüzemóra: 1 000 óra, hatóterület: 8 m | 230 000 EUR - 310 000 EUR |
| New Holland CSX | Gyártási év: 2007, gépüzemóra: 2 300 - 2 800 óra, hatóterület: 6 m | 41 000 EUR - 65 000 EUR |





