New Holland betakarítógépek Romániából
Árak: New Holland betakarítógépek
| New Holland CX 8 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 1 500 - 2 200 óra, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 7 m, sebesség: 30 km/ó | 130 000 EUR - 220 000 EUR |
| New Holland CX 8.80 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 3 600 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 11 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 81 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland CX8080 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 3 600 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 11 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 81 000 EUR - 170 000 EUR |
| New Holland CX 6 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 290 - 380 óra, hatóterület: 7 - 8 m, sebesség: 23 - 28 km/ó | 240 000 EUR - 290 000 EUR |
| New Holland CR9080 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 5 800 - 7 400 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 12 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 45 000 EUR - 61 000 EUR |
| New Holland CX6090 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 2 500 - 3 900 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 2 300 - 7 000 m³, hatóterület: 6 m | 110 000 EUR - 150 000 EUR |
| New Holland CR9090 | Gyártási év: 2009, gépüzemóra: 3 400 óra, a gabonabunker térfogata: 12 m³, hatóterület: 9 - 10 m, sebesség: 30 km/ó | 90 000 EUR - 120 000 EUR |
| New Holland CR9070 | Gyártási év: 2010, gépüzemóra: 4 000 - 4 500 óra, hatóterület: 9 m, sebesség: 25 km/ó | 77 000 EUR - 82 000 EUR |
| New Holland CX 6.80 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 420 óra, hatóterület: 6 m | 240 000 EUR |
| New Holland TX66 | Gyártási év: 1997, hatóterület: 6 m | 30 000 EUR |







