Betakarítógépek Szolnok
Árak: betakarítógépek
| John Deere S670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 1 900 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 - 11 000 m³ | 59 000 EUR - 180 000 EUR |
| John Deere T660 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 2 300 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³ | 100 000 EUR - 120 000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 200 - 3 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 12 - 6 400 m³ | 79 000 EUR - 180 000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 2 800 - 4 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 11 000 m³ | 65 000 EUR - 160 000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 200 - 3 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 - 13 m³ | 80 000 EUR - 170 000 EUR |
| John Deere T560 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 150 - 340 óra, a gabonabunker térfogata: 10 m³, hatóterület: 8 m, sebesség: 30 - 35 km/ó | 250 000 EUR - 400 000 EUR |
| John Deere T670 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 260 - 410 óra, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 9 m | 250 000 EUR - 440 000 EUR |
| Claas Lexion 570 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 2 500 - 4 100 óra, üzemanyag: dízel, hatóterület: 8 m | 47 000 EUR - 110 000 EUR |
| Claas Jaguar 950 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 2 100 - 2 600 óra, sebesség: 40 km/ó | 270 000 EUR - 400 000 EUR |
| Claas Lexion 670 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 3 000 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 10 m³ | 65 000 EUR - 170 000 EUR |








