Betakarítógépek Szolnok
Árak: betakarítógépek
| John Deere T660 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 49 - 440 óra, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 8 m | 280 000 EUR - 310 000 EUR |
| John Deere S670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 2 500 - 4 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 - 11 000 m³ | 54 000 EUR - 170 000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 200 - 3 500 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 12 - 6 400 m³ | 74 000 EUR - 180 000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 2 900 - 4 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 - 10 000 m³ | 38 000 EUR - 110 000 EUR |
| John Deere T670 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 250 - 430 óra, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 9 m | 230 000 EUR - 440 000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 1 900 - 2 900 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 13 - 14 m³ | 110 000 EUR - 200 000 EUR |
| Claas Lexion 670 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 4 600 - 11 000 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 10 m³ | 64 000 EUR - 180 000 EUR |
| John Deere T560 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 220 - 510 óra, hatóterület: 8 m, sebesség: 23 - 38 km/ó | 270 000 EUR - 350 000 EUR |
| Claas Lexion 560 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 5 100 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 2 600 - 7 900 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 45 000 EUR - 120 000 EUR |








