Betakarítógépek Szeged
Árak: betakarítógépek
| John Deere T660 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 2 200 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³ | 99 000 EUR - 120 000 EUR |
| John Deere S670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 1 500 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 12 - 11 000 m³ | 59 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 2 900 - 5 700 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 11 - 34 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 52 000 EUR - 100 000 EUR |
| John Deere T670 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 260 - 410 óra, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 9 m | 270 000 EUR - 440 000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 800 - 3 400 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 13 - 6 300 m³ | 120 000 EUR - 190 000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 1 600 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³ | 88 000 EUR - 180 000 EUR |
| Claas Lexion 570 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 2 500 - 4 100 óra, üzemanyag: dízel, hatóterület: 8 m | 38 000 EUR - 110 000 EUR |
| John Deere T560 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 160 - 400 óra, a gabonabunker térfogata: 10 m³, hatóterület: 8 m, sebesség: 30 - 40 km/ó | 250 000 EUR - 360 000 EUR |
| Claas Jaguar 950 | Gyártási év: 2017, gépüzemóra: 1 400 - 2 600 óra, hatóterület: 8 m, sebesség: 40 km/ó | 270 000 EUR - 490 000 EUR |








