Betakarítógépek Győr
Árak: betakarítógépek
| John Deere T660 | Gyártási év: 2013, gépüzemóra: 2 300 - 2 800 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 m³ | 100 000 EUR - 120 000 EUR |
| John Deere S670 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 1 700 - 3 200 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2/4x4, a gabonabunker térfogata: 11 - 11 000 m³ | 76 000 EUR - 220 000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Gyártási év: 2005, gépüzemóra: 3 600 - 5 000 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 440 - 34 000 m³, hatóterület: 8 - 9 m | 54 000 EUR - 120 000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 2 500 - 4 100 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 13 000 m³ | 130 000 EUR - 200 000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Gyártási év: 2012, gépüzemóra: 1 600 - 2 600 óra, üzemanyag: dízel, kerékképlet: 4x2, a gabonabunker térfogata: 11 - 2 800 m³ | 86 000 EUR - 180 000 EUR |
| John Deere T560 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 130 - 310 óra, a gabonabunker térfogata: 10 m³, hatóterület: 7 - 8 m, sebesség: 30 km/ó | 250 000 EUR - 400 000 EUR |
| John Deere T670 | Gyártási év: 2023, gépüzemóra: 290 - 460 óra, kerékképlet: 4x4, a gabonabunker térfogata: 11 m³, hatóterület: 8 m | 250 000 EUR - 440 000 EUR |
| Claas Jaguar 950 | Gyártási év: 2021, gépüzemóra: 2 400 - 3 500 óra, sebesség: 40 km/ó | 170 000 EUR - 260 000 EUR |
| Claas Lexion 560 | Gyártási év: 2008, gépüzemóra: 6 000 - 12 000 óra, üzemanyag: dízel, a gabonabunker térfogata: 11 000 m³, hatóterület: 8 m | 48 000 EUR - 120 000 EUR |
| Claas PU 300 | Gyártási év: 2011, gépüzemóra: 3 600 óra, hatóterület: 6 m | 130 000 EUR |








